區塊列表
| 區塊 | 超級節點 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 17:00:09 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/24 17:00:05 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/24 17:00:01 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/24 16:59:58 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/24 16:59:54 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/24 16:59:50 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/24 16:59:46 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/24 16:59:42 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/24 16:59:39 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/24 16:59:35 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/24 16:59:31 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/24 16:59:27 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/24 16:59:23 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/24 16:59:20 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/24 16:59:16 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/24 16:59:12 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/24 16:59:08 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/24 16:59:04 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/24 16:59:01 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/24 16:58:57 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







