區塊列表
| 區塊 | 超級節點 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 20:12:55 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/24 20:12:51 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/24 20:12:47 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/24 20:12:43 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/24 20:12:40 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/24 20:12:36 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/24 20:12:32 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/24 20:12:28 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/24 20:12:25 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/24 20:12:20 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/24 20:12:17 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/24 20:12:13 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/24 20:12:09 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/24 20:12:05 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/24 20:12:02 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/24 20:11:58 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/24 20:11:54 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/24 20:11:50 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/24 20:11:46 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/24 20:11:42 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |






