區塊列表
| 區塊 | 超級節點 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 09:00:03 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/24 09:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/24 08:59:56 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/24 08:59:52 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/24 08:59:48 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/24 08:59:44 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/24 08:59:40 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/24 08:59:37 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/24 08:59:33 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/24 08:59:29 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/24 08:59:25 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/24 08:59:22 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/24 08:59:18 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/24 08:59:14 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/24 08:59:10 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/24 08:59:06 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/24 08:59:02 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/24 08:58:59 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/24 08:58:55 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/24 08:58:51 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |





