區塊列表
| 區塊 | 超級節點 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 22:04:07 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 22:04:03 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 22:03:59 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 22:03:55 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 22:03:52 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 22:03:48 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 22:03:44 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 22:03:40 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 22:03:37 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 22:03:33 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 22:03:29 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 22:03:25 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 22:03:21 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 22:03:17 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 22:03:14 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 22:03:10 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 22:03:06 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 22:03:02 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 22:02:58 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
2026/05/23 22:02:55 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |






