區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/24 09:22:24 | 6 | 0.00000008 | |
2026/05/24 09:22:23 | 9 | 0.00000014 | |
2026/05/24 09:22:23 | 6 | 0.00000005 | |
2026/05/24 09:22:23 | 10 | 0.00000052 | |
2026/05/24 09:22:23 | 8 | 0.00000204 | |
2026/05/24 09:22:22 | 7 | 0.00000006 | |
2026/05/24 09:22:22 | 6 | 0.00000007 | |
2026/05/24 09:22:22 | 9 | 0.00000007 | |
2026/05/24 09:22:22 | 7 | 0.00000005 | |
2026/05/24 09:22:21 | 8 | 0.00000007 | |
2026/05/24 09:22:21 | 20 | 0.00000026 | |
2026/05/24 09:22:21 | 9 | 0.0000001 | |
2026/05/24 09:22:21 | 6 | 0.00000005 | |
2026/05/24 09:22:20 | 9 | 0.00000056 | |
2026/05/24 09:22:20 | 5 | 0.00000004 | |
2026/05/24 09:22:20 | 6 | 0.00000009 | |
2026/05/24 09:22:20 | 13 | 0.00000026 | |
2026/05/24 09:22:19 | 7 | 0.00000014 | |
2026/05/24 09:22:19 | 8 | 0.00000004 | |
2026/05/24 09:22:19 | 11 | 0.00000011 |
