區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/24 07:35:21 | 7 | 0.00000011 | |
2026/05/24 07:35:21 | 12 | 0.00000008 | |
2026/05/24 07:35:21 | 6 | 0.00000011 | |
2026/05/24 07:35:21 | 6 | 0.00000002 | |
2026/05/24 07:35:20 | 7 | 0.0000001 | |
2026/05/24 07:35:20 | 7 | 0.00000003 | |
2026/05/24 07:35:20 | 3 | < 0.00000001 | |
2026/05/24 07:35:20 | 11 | 0.00000009 | |
2026/05/24 07:35:19 | 7 | 0.00000016 | |
2026/05/24 07:35:19 | 9 | 0.00000014 | |
2026/05/24 07:35:19 | 5 | 0.00000002 | |
2026/05/24 07:35:19 | 9 | 0.00000034 | |
2026/05/24 07:35:18 | 5 | 0.00000002 | |
2026/05/24 07:35:18 | 10 | 0.00000022 | |
2026/05/24 07:35:18 | 7 | 0.00000009 | |
2026/05/24 07:35:18 | 7 | 0.00000013 | |
2026/05/24 07:35:17 | 4 | 0.00000001 | |
2026/05/24 07:35:17 | 6 | 0.00000012 | |
2026/05/24 07:35:17 | 4 | 0.00000001 | |
2026/05/24 07:35:17 | 3 | < 0.00000001 |
