大額交易
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deposit | 2026/05/24 17:07:20 | 0.00171823 | < 0.00000001 | |||||
BNB transfer | 2026/05/24 18:59:16 | 0.00170767 | 0.00000002 | |||||
startBridgeTokensViaGasZip | 2026/05/24 18:08:43 | 0.00170413 | 0.00000001 | |||||
BNB transfer | 2026/05/23 23:21:41 | 0.00169572 | < 0.00000001 | |||||
BNB transfer | 2026/05/24 16:53:37 | 0.00167082 | 0.00000001 | |||||
depositNativeWithId | 2026/05/24 02:34:57 | 0.00165302 | < 0.00000001 | |||||
BNB transfer | 2026/05/24 13:33:16 | 0.00163563 | < 0.00000001 | |||||
BNB transfer | 2026/05/24 18:51:58 | 0.00162323 | 0.00000002 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 2026/05/24 18:55:01 | 0.0016132 | 0.00000013 | |||||
BNB transfer | 2026/05/24 20:21:58 | 0.0016 | 0.00000002 | |||||
BNB transfer | 2026/05/24 15:14:46 | 0.0016 | < 0.00000001 | |||||
BNB transfer | 2026/05/24 13:43:00 | 0.0016 | 0.00000002 | |||||
BNB transfer | 2026/05/24 10:32:00 | 0.0016 | 0.00000002 | |||||
BNB transfer | 2026/05/24 21:40:11 | 0.00158494 | 0.00000003 | |||||
BNB transfer | 2026/05/23 23:13:07 | 0.00156532 | 0.00000002 | |||||
BNB transfer | 2026/05/24 14:35:09 | 0.00156378 | 0.00000002 | |||||
BNB transfer | 2026/05/24 19:15:58 | 0.00156297 | 0.00000002 | |||||
BNB transfer | 2026/05/24 00:04:41 | 0.00155554 | 0.00000002 | |||||
BNB transfer | 2026/05/24 23:02:22 | 0.00154673 | 0.00000002 | |||||
BNB transfer | 2026/05/24 00:31:54 | 0.00154626 | 0.00000002 |
