區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 19:33:07 | 2 | 75,942 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/24 19:33:04 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/24 19:33:01 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/24 19:32:58 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/24 19:32:54 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/24 19:32:51 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/24 19:32:48 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/24 19:32:45 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/24 19:32:42 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/24 19:32:39 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/24 19:32:35 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/24 19:32:32 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/24 19:32:29 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/24 19:32:26 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/24 19:32:23 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/24 19:32:19 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/24 19:32:16 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/24 19:32:13 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/24 19:32:10 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/24 19:32:07 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
