區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 17:55:31 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/24 17:55:27 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/24 17:55:24 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/24 17:55:21 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/24 17:55:18 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/24 17:55:15 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/24 17:55:11 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/24 17:55:08 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/24 17:55:05 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/24 17:55:02 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/24 17:54:59 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/24 17:54:56 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/24 17:54:52 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/24 17:54:49 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/24 17:54:46 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/24 17:54:43 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/24 17:54:40 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/24 17:54:36 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/24 17:54:33 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/05/24 17:54:30 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
