區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 限額 | Gas 消耗 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 16:31:59 | 2 | 1,099 | 60,000,000 | 90,667 0.16% | -0.000934 | ||
2026/05/24 16:31:57 | 2 | 2,385 | 60,000,000 | 223,801 0.38% | -0.000802 | ||
2026/05/24 16:31:55 | 6 | 8,162 | 60,000,000 | 1,177,718 1.97% | 0.000133 | ||
2026/05/24 16:31:53 | 16 | 36,129 | 60,000,000 | 45,184,369 75.31% | -0.000411 | ||
2026/05/24 16:31:51 | 5 | 8,324 | 60,000,000 | 1,325,440 2.21% | 0.00012 | ||
2026/05/24 16:31:49 | 42 | 21,991 | 60,000,000 | 23,408,127 39.02% | 0.000223 | ||
2026/05/24 16:31:47 | 3 | 1,192 | 60,000,000 | 189,591 0.32% | -0.000828 | ||
2026/05/24 16:31:45 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000976 | ||
2026/05/24 16:31:43 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.00098 | ||
2026/05/24 16:31:41 | 3 | 2,634 | 60,000,000 | 685,076 1.15% | -0.000641 | ||
2026/05/24 16:31:39 | 4 | 33,588 | 60,000,000 | 44,719,438 74.54% | -0.000426 | ||
2026/05/24 16:31:37 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000974 | ||
2026/05/24 16:31:35 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000978 | ||
2026/05/24 16:31:33 | 4 | 1,469 | 60,000,000 | 292,880 0.49% | -0.000767 | ||
2026/05/24 16:31:31 | 5 | 34,746 | 60,000,000 | 44,893,503 74.83% | 0.00145 | ||
2026/05/24 16:31:29 | 1 | 911 | 60,000,000 | 57,418 0.1% | -0.001207 | ||
2026/05/24 16:31:27 | 4 | 2,787 | 60,000,000 | 414,654 0.7% | -0.000612 | ||
2026/05/24 16:31:25 | 37 | 21,391 | 60,000,000 | 23,277,593 38.8% | -0.00095 | ||
2026/05/24 16:31:23 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000974 | ||
2026/05/24 16:31:21 | 2 | 1,067 | 60,000,000 | 192,010 0.33% | -0.000844 |
