區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 限額 | Gas 消耗 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 08:57:29 | 3 | 4,395 | 60,000,000 | 545,429 0.91% | -0.000425 | ||
2026/05/24 08:57:27 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/24 08:57:25 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/24 08:57:23 | 2 | 2,128 | 60,000,000 | 265,545 0.45% | -0.000705 | ||
2026/05/24 08:57:21 | 3 | 10,029 | 60,000,000 | 895,374 1.5% | -0.000075 | ||
2026/05/24 08:57:19 | 7 | 4,369 | 60,000,000 | 597,088 1% | -0.000608 | ||
2026/05/24 08:57:17 | 3 | 3,533 | 60,000,000 | 688,862 1.15% | -0.000281 | ||
2026/05/24 08:57:15 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/24 08:57:13 | 3 | 2,539 | 60,000,000 | 405,485 0.68% | -0.000565 | ||
2026/05/24 08:57:11 | 2 | 1,065 | 60,000,000 | 1,093,800 1.83% | 0.000122 | ||
2026/05/24 08:57:09 | 2 | 1,036 | 60,000,000 | 77,932 0.13% | -0.00101 | ||
2026/05/24 08:57:07 | 3 | 3,722 | 60,000,000 | 10,515,605 17.53% | 0.009368 | ||
2026/05/24 08:57:05 | 4 | 3,616 | 60,000,000 | 686,203 1.15% | 0.000326 | ||
2026/05/24 08:57:03 | 5 | 2,941 | 60,000,000 | 813,453 1.36% | -0.000157 | ||
2026/05/24 08:57:01 | 3 | 1,151 | 60,000,000 | 93,344 0.16% | -0.000793 | ||
2026/05/24 08:56:59 | 4 | 1,601 | 60,000,000 | 261,362 0.44% | -0.000709 | ||
2026/05/24 08:56:57 | 3 | 1,481 | 60,000,000 | 178,089 0.3% | -0.000776 | ||
2026/05/24 08:56:55 | 3 | 1,809 | 60,000,000 | 525,083 0.88% | -0.000683 | ||
2026/05/24 08:56:53 | 4 | 4,677 | 60,000,000 | 670,911 1.12% | -0.000314 | ||
2026/05/24 08:56:51 | 5 | 2,913 | 60,000,000 | 20,437,996 34.07% | 0.019467 |
