區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 15:28:41 | 1 | 269,128 1.35% | 20,000,000 | 0.00000088 | ||
2026/05/14 15:28:35 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000084 | ||
2026/05/14 15:27:44 | 1 | 136,480 0.69% | 20,000,000 | 0.00014036 | ||
2026/05/14 15:27:41 | 1 | 142,470 0.72% | 20,000,000 | 0.00000136 | ||
2026/05/14 15:27:21 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000078 | ||
2026/05/14 15:27:14 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000072 | ||
2026/05/14 15:27:14 | 5 | 189,921 0.95% | 20,000,000 | 0.00000343 | ||
2026/05/14 15:26:52 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.00000069 | ||
2026/05/14 15:26:49 | 1 | 142,486 0.72% | 20,000,000 | 0.00000115 | ||
2026/05/14 15:26:42 | 1 | 246,139 1.24% | 20,000,000 | 0.00000259 | ||
2026/05/14 15:26:39 | 1 | 142,498 0.72% | 20,000,000 | 0.00000115 | ||
2026/05/14 15:26:33 | 1 | 246,175 1.24% | 20,000,000 | 0.0000026 | ||
2026/05/14 15:26:33 | 1 | 193,920 0.97% | 20,000,000 | 0.00000109 | ||
2026/05/14 15:26:31 | 1 | 135,762 0.68% | 20,000,000 | 0.00000115 | ||
2026/05/14 15:26:29 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000066 | ||
2026/05/14 15:26:26 | 1 | 246,127 1.24% | 20,000,000 | 0.0000024 | ||
2026/05/14 15:26:26 | 1 | 224,566 1.13% | 20,000,000 | 0.00000127 | ||
2026/05/14 15:26:24 | 1 | 142,500 0.72% | 20,000,000 | 0.00000106 | ||
2026/05/14 15:26:23 | 1 | 150,816 0.76% | 20,000,000 | 0.00000219 | ||
2026/05/14 15:25:36 | 1 | 390,871 1.96% | 20,000,000 | 0.00000388 |
