區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 02:49:36 | 178 | 52,897 | 46,181,305 76.97% | 59,999,886 | 1.108165 | 0.005778 | ||
2026/05/24 02:49:24 | 127 | 44,492 | 14,444,225 24.1% | 59,941,351 | 1.403879 | 0.005095 | ||
2026/05/24 02:49:12 | 146 | 80,410 | 20,799,136 34.74% | 59,882,873 | 1.285473 | 0.004007 | ||
2026/05/24 02:49:00 | 175 | 51,435 | 57,888,610 96.58% | 59,941,408 | 1.114257 | 0.007838 | ||
2026/05/24 02:48:48 | 147 | 48,332 | 14,850,605 24.76% | 60,000,000 | 1.407283 | 0.005383 | ||
2026/05/24 02:48:36 | 167 | 76,321 | 22,034,705 36.73% | 60,000,000 | 1.457108 | 0.008294 | ||
2026/05/24 02:48:24 | 169 | 65,823 | 20,890,012 34.82% | 60,000,000 | 1.410634 | 0.006002 | ||
2026/05/24 02:48:12 | 129 | 35,491 | 59,998,723 100% | 60,000,000 | 1.118187 | 0.007181 | ||
2026/05/24 02:48:00 | 136 | 57,656 | 15,121,129 25.21% | 60,000,000 | 1.432127 | 0.005559 | ||
2026/05/24 02:47:48 | 167 | 97,846 | 23,910,988 39.86% | 60,000,000 | 1.45901 | 0.00877 | ||
2026/05/24 02:47:36 | 144 | 41,000 | 59,989,724 99.99% | 60,000,000 | 1.130861 | 0.009597 | ||
2026/05/24 02:47:24 | 124 | 41,190 | 19,604,103 32.68% | 60,000,000 | 1.370126 | 0.006965 | ||
2026/05/24 02:47:12 | 155 | 58,482 | 16,276,085 27.13% | 60,000,000 | 1.355163 | 0.004537 | ||
2026/05/24 02:47:00 | 146 | 39,356 | 59,979,063 99.97% | 60,000,000 | 1.152258 | 0.011719 | ||
2026/05/24 02:46:48 | 131 | 47,628 | 18,415,693 30.7% | 60,000,000 | 1.313551 | 0.005674 | ||
2026/05/24 02:46:36 | 188 | 75,389 | 20,554,592 34.26% | 60,000,000 | 1.309058 | 0.005395 | ||
2026/05/24 02:46:24 | 151 | 35,805 | 59,988,050 99.99% | 59,999,943 | 1.116467 | 0.011165 | ||
2026/05/24 02:46:12 | 190 | 65,075 | 27,555,337 45.98% | 59,941,408 | 1.30942 | 0.010184 | ||
2026/05/24 02:46:00 | 135 | 55,255 | 14,998,728 25% | 60,000,000 | 1.425146 | 0.006339 | ||
2026/05/24 02:45:48 | 124 | 40,755 | 15,261,721 25.44% | 60,000,000 | 2.038473 | 0.01481 |
