代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | $3.04 | $3.99 | $132,615,040.82 | 14 | 2026/01/15 09:54:29 | |
| 1962 | < $0.01 | $202,099,793.18 | $132,375,366.61 | 123 | 2026/04/24 16:38:39 | |
| 1963 | < $0.01 | $201,867,411.64 | $132,230,653.19 | 122 | 2026/04/24 17:06:54 | |
| 1964 | $1.32 | $55,825 | $132,101,485.33 | 4 | 2026/05/03 13:59:08 | |
| 1965 | $0.2 | $3.99 | $131,884,060.13 | 17 | 2025/04/16 13:46:52 | |
| 1966 | < $0.01 | $201,322,236.87 | $131,855,646.18 | 123 | 2026/04/24 17:20:36 | |
| 1967 | $1.31 | $2,134,303.24 | $131,565,358.82 | 13 | 2026/05/18 19:16:10 | |
| 1968 | $0.06 | $3.99 | $131,496,429.51 | 11 | 2025/08/18 18:45:01 | |
| 1969 | $0.26 | $11.68 | $131,494,421.43 | 3 | 2025/11/13 15:58:13 | |
| 1970 | < $0.01 | $200,063,469.1 | $131,059,300.83 | 123 | 2026/04/19 13:47:24 | |
| 1971 | < $0.01 | $261,269,063.66 | $131,026,023.91 | 9 | 2026/05/22 11:26:58 | |
| 1972 | < $0.01 | $199,977,332.67 | $130,974,378.72 | 123 | 2026/04/24 20:06:50 | |
| 1973 | $0.13 | $324,744.68 | $130,609,362.59 | 2,844 | 2026/03/14 14:27:38 | |
| 1974 | $0.54 | $4,977,701.59 | $130,533,237.96 | 328,653 | 2024/08/05 01:14:44 | |
| 1975 | $1.53 | $3.99 | $130,327,789.23 | 8 | 2025/07/22 14:09:33 | |
| 1976 | $1.3 | $130,505,935.57 | $130,216,484.11 | 4 | 2026/04/10 21:32:20 | |
| 1977 | < $0.01 | $198,568,789.71 | $130,048,527.99 | 123 | 2026/04/24 16:01:46 | |
| 1978 | < $0.01 | $205,389,316.07 | $129,915,640.1 | 35 | 2026/04/23 19:51:40 | |
| 1979 | < $0.01 | $230,714,061.95 | $129,877,072.74 | 123 | 2026/04/19 15:05:22 | |
| 1980 | < $0.01 | $198,066,571.22 | $129,709,407.79 | 125 | 2026/04/24 16:46:04 |
