區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 09:22:55 | 26 | 11,179 | 3,598,776 9% | 0.000003 | ||
2026/05/24 09:22:53 | 30 | 15,229 | 3,112,824 7.79% | 0.000003 | ||
2026/05/24 09:22:51 | 33 | 40,906 | 7,716,770 19.3% | 0.000003 | ||
2026/05/24 09:22:49 | 27 | 51,747 | 7,418,788 18.55% | 0.000003 | ||
2026/05/24 09:22:47 | 28 | 11,622 | 3,930,750 9.83% | 0.000003 | ||
2026/05/24 09:22:45 | 38 | 16,012 | 4,254,165 10.64% | 0.000003 | ||
2026/05/24 09:22:43 | 44 | 79,205 | 10,461,835 26.16% | 0.000003 | ||
2026/05/24 09:22:41 | 39 | 14,222 | 4,046,047 10.12% | 0.000003 | ||
2026/05/24 09:22:39 | 31 | 43,508 | 5,898,205 14.75% | 0.000003 | ||
2026/05/24 09:22:37 | 38 | 45,243 | 7,207,780 18.02% | 0.000003 | ||
2026/05/24 09:22:35 | 24 | 8,497 | 1,975,667 4.94% | 0.000003 | ||
2026/05/24 09:22:33 | 38 | 77,759 | 11,464,597 28.67% | 0.000003 | ||
2026/05/24 09:22:31 | 30 | 44,091 | 5,828,363 14.58% | 0.000003 | ||
2026/05/24 09:22:29 | 40 | 15,842 | 4,744,992 11.87% | 0.000003 | ||
2026/05/24 09:22:27 | 29 | 42,904 | 5,906,956 14.77% | 0.000003 | ||
2026/05/24 09:22:25 | 33 | 12,004 | 3,465,371 8.67% | 0.000003 | ||
2026/05/24 09:22:23 | 31 | 45,597 | 6,043,332 15.11% | 0.000003 | ||
2026/05/24 09:22:21 | 35 | 48,036 | 7,312,984 18.29% | 0.000003 | ||
2026/05/24 09:22:19 | 28 | 9,731 | 2,533,660 6.34% | 0.000003 | ||
2026/05/24 09:22:17 | 36 | 48,002 | 6,615,512 16.54% | 0.000003 |
