交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 08:07:04 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 08:07:04 | 2 | 0SUI | 0.010223756 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/24 08:07:04 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 08:07:04 | 10 | 0SUI | 0.000274724 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 08:07:04 | 1 | 0SUI | 0.004935584 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 08:07:04 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 08:07:04 | 2 | 0SUI | 0.010223756 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/24 08:07:04 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 08:07:04 | 2 | 0SUI | 0.000247288 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 08:07:04 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 08:07:04 | 2 | 0.00185894 | 0.001858944 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 08:07:04 | 2 | 0.00202732 | 0.00202732 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/24 08:07:04 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 08:07:04 | 8 | 0SUI | 0.000286364 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 08:07:04 | 2 | 0SUI | 0.000171528 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/24 08:07:04 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 08:07:04 | 2 | 0SUI | 0.000171376 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 08:07:04 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 08:07:04 | 8 | 0SUI | 0.001205464 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/24 08:07:04 | 2 | 0SUI | 0SUI |
