區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | 交易狀態 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/24 07:22:11 | 1 | 105,353 | 未驗證 | |
2026/05/24 07:22:06 | 1 | 104,779 | 未驗證 | |
2026/05/24 07:21:52 | 1 | 98,222 | 未驗證 | |
2026/05/24 07:21:37 | 1 | 228,851 | 未驗證 | |
2026/05/24 07:21:27 | 2 | 327,703 | 未驗證 | |
2026/05/24 07:21:19 | 1 | 93,783 | 未驗證 | |
2026/05/24 07:21:15 | 1 | 87,419 | 未驗證 | |
2026/05/24 07:21:14 | 1 | 194,793 | 未驗證 | |
2026/05/24 07:20:59 | 1 | 149,702 | 未驗證 | |
2026/05/24 07:20:55 | 1 | 92,887 | 未驗證 | |
2026/05/24 07:20:43 | 1 | 365,212 | 未驗證 | |
2026/05/24 07:20:32 | 1 | 639,374 | 未驗證 | |
2026/05/24 07:20:32 | 1 | 556,144 | 未驗證 | |
2026/05/24 07:20:28 | 1 | 506,157 | 未驗證 | |
2026/05/24 07:20:17 | 1 | 272,229 | 未驗證 | |
2026/05/24 07:20:17 | 1 | 663,703 | 未驗證 | |
2026/05/24 07:20:16 | 1 | 500,302 | 未驗證 | |
2026/05/24 07:20:09 | 2 | 358,841 | 未驗證 | |
2026/05/24 07:20:02 | 1 | 91,502 | 未驗證 | |
2026/05/24 07:20:02 | 1 | 93,772 | 未驗證 |
