Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026، 07:32:01 | 155 | 32,817,045 23.45% | 140,000,000 | 429.07 | 5.906779 | 8.17403439 | ||
12/05/2026، 07:31:59 | 149 | 32,993,146 23.57% | 140,000,000 | 381.23 | 4.274051 | 8.30396482 | ||
12/05/2026، 07:31:57 | 161 | 35,565,227 25.41% | 140,000,000 | 386.97 | 4.907499 | 8.85535815 | ||
12/05/2026، 07:31:56 | 157 | 35,564,966 25.41% | 140,000,000 | 408.53 | 5.585288 | 8.94433009 | ||
12/05/2026، 07:31:54 | 162 | 32,185,478 22.99% | 140,000,000 | 388.45 | 4.474905 | 8.02760349 | ||
12/05/2026، 07:31:52 | 116 | 24,748,437 17.68% | 140,000,000 | 415.5 | 4.037416 | 6.24562297 | ||
12/05/2026، 07:31:50 | 160 | 41,815,116 29.87% | 140,000,000 | 375.25 | 5.299455 | 10.3917033 | ||
12/05/2026، 07:31:49 | 138 | 27,665,459 19.77% | 140,000,000 | 418.78 | 4.744477 | 6.84136541 | ||
12/05/2026، 07:31:47 | 120 | 20,068,414 14.34% | 140,000,000 | 437.34 | 3.810641 | 4.96614153 | ||
12/05/2026، 07:31:45 | 111 | 18,453,692 13.19% | 140,000,000 | 439.61 | 3.537269 | 4.57522959 | ||
12/05/2026، 07:31:43 | 114 | 21,525,755 15.38% | 140,000,000 | 427.23 | 3.861681 | 5.33480022 | ||
12/05/2026، 07:31:42 | 131 | 22,709,963 16.23% | 140,000,000 | 442.58 | 4.429852 | 5.62113473 | ||
12/05/2026، 07:31:40 | 133 | 28,647,494 20.47% | 140,000,000 | 420.75 | 4.883609 | 7.17006603 | ||
12/05/2026، 07:31:38 | 132 | 26,833,385 19.17% | 140,000,000 | 427.7 | 4.789689 | 6.6869963 | ||
12/05/2026، 07:31:36 | 141 | 32,765,804 23.41% | 140,000,000 | 417.03 | 5.413122 | 8.25120052 | ||
12/05/2026، 07:31:35 | 163 | 31,529,255 22.53% | 140,000,000 | 405.81 | 4.917044 | 7.87808933 | ||
12/05/2026، 07:31:33 | 164 | 37,507,333 26.8% | 140,000,000 | 415.1 | 6.106452 | 9.46307808 | ||
12/05/2026، 07:31:31 | 176 | 40,969,604 29.27% | 140,000,000 | 419.62 | 7.006396 | 10.18527084 | ||
12/05/2026، 07:31:29 | 147 | 30,324,254 21.67% | 140,000,000 | 428.61 | 5.37649 | 7.62100952 | ||
12/05/2026، 07:31:28 | 158 | 33,222,200 23.74% | 140,000,000 | 399.53 | 4.999234 | 8.27406991 |
