Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026، 06:45:38 | 129 | 41,192,110 29.43% | 140,000,000 | 460.16 | 8.686408 | 10.26864626 | ||
12/05/2026، 06:45:37 | 180 | 32,196,045 23% | 140,000,000 | 464.63 | 6.848263 | 8.1111464 | ||
12/05/2026، 06:45:35 | 169 | 35,455,183 25.33% | 140,000,000 | 472.28 | 7.722679 | 9.02219061 | ||
12/05/2026، 06:45:33 | 154 | 71,758,407 51.26% | 140,000,000 | 447.6 | 13.782831 | 18.33690034 | ||
12/05/2026، 06:45:31 | 179 | 71,646,208 51.18% | 140,000,000 | 440.71 | 13.190196 | 18.38548181 | ||
12/05/2026، 06:45:30 | 194 | 64,403,145 46.01% | 140,000,000 | 431.92 | 11.807275 | 16.00978411 | ||
12/05/2026، 06:45:28 | 170 | 47,901,733 34.22% | 140,000,000 | 453.12 | 9.70185 | 12.00362799 | ||
12/05/2026، 06:45:26 | 170 | 34,469,603 24.63% | 140,000,000 | 465.65 | 7.498881 | 8.55198122 | ||
12/05/2026، 06:45:24 | 158 | 38,521,383 27.52% | 140,000,000 | 481.3 | 8.891891 | 9.64873727 | ||
12/05/2026، 06:45:23 | 153 | 33,616,521 24.02% | 140,000,000 | 486.89 | 8.025922 | 8.34187241 | ||
12/05/2026، 06:45:21 | 144 | 31,227,162 22.31% | 140,000,000 | 508.81 | 8.056659 | 7.83234228 | ||
12/05/2026، 06:45:19 | 137 | 29,106,574 20.8% | 140,000,000 | 509.03 | 7.559632 | 7.25669009 | ||
12/05/2026، 06:45:17 | 132 | 29,875,366 21.34% | 140,000,000 | 507.39 | 7.758978 | 7.39949704 | ||
12/05/2026، 06:45:16 | 150 | 36,541,008 26.11% | 140,000,000 | 481.94 | 8.470793 | 9.1399981 | ||
12/05/2026، 06:45:14 | 143 | 34,211,571 24.44% | 140,000,000 | 485.7 | 8.142827 | 8.4740362 | ||
12/05/2026، 06:45:12 | 118 | 22,664,738 16.19% | 140,000,000 | 528.98 | 6.382306 | 5.60699794 | ||
12/05/2026، 06:45:10 | 143 | 28,767,873 20.55% | 140,000,000 | 521.21 | 7.79803 | 7.19627858 | ||
12/05/2026، 06:45:09 | 137 | 33,030,558 23.6% | 140,000,000 | 542.2 | 9.560318 | 8.34907363 | ||
12/05/2026، 06:45:07 | 159 | 36,186,819 25.85% | 140,000,000 | 543.05 | 10.60658 | 9.04467369 | ||
12/05/2026، 06:45:05 | 203 | 53,140,439 37.96% | 140,000,000 | 529.4 | 14.755177 | 13.37780997 |
