Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026، 12:26:27 | 143 | 38,951,451 27.83% | 140,000,000 | 475.72 | 8.654555 | 9.87576163 | ||
12/05/2026، 12:26:25 | 156 | 46,009,779 32.87% | 140,000,000 | 463 | 9.850381 | 11.45222374 | ||
12/05/2026، 12:26:24 | 141 | 63,034,117 45.03% | 140,000,000 | 432.58 | 11.489843 | 15.77768498 | ||
12/05/2026، 12:26:22 | 126 | 29,172,431 20.84% | 140,000,000 | 518.59 | 7.745694 | 7.38299245 | ||
12/05/2026، 12:26:20 | 154 | 38,804,100 27.72% | 140,000,000 | 453.32 | 7.898825 | 9.69219291 | ||
12/05/2026، 12:26:18 | 143 | 30,901,562 22.08% | 140,000,000 | 483.54 | 7.280413 | 7.66191 | ||
12/05/2026، 12:26:17 | 141 | 35,958,332 25.69% | 140,000,000 | 472.02 | 7.968381 | 9.00478847 | ||
12/05/2026، 12:26:15 | 121 | 36,383,072 25.99% | 140,000,000 | 467.82 | 8.012763 | 9.0080493 | ||
12/05/2026، 12:26:13 | 95 | 18,842,207 13.46% | 140,000,000 | 489.3 | 4.494787 | 4.72475392 | ||
12/05/2026، 12:26:11 | 121 | 27,879,653 19.92% | 140,000,000 | 513.6 | 7.249254 | 7.0699689 | ||
12/05/2026، 12:26:10 | 148 | 41,244,177 29.47% | 140,000,000 | 448.2 | 8.181862 | 10.30385981 | ||
12/05/2026، 12:26:08 | 116 | 30,244,078 21.61% | 140,000,000 | 494.83 | 7.461591 | 7.50413748 | ||
12/05/2026، 12:26:06 | 147 | 43,372,296 30.99% | 140,000,000 | 465.03 | 9.313568 | 10.85605467 | ||
12/05/2026، 12:26:04 | 133 | 36,018,984 25.73% | 140,000,000 | 445.48 | 7.129955 | 8.91589227 | ||
12/05/2026، 12:26:03 | 151 | 31,388,307 22.43% | 140,000,000 | 469.19 | 6.874072 | 7.85304945 | ||
12/05/2026، 12:26:01 | 168 | 48,186,585 34.42% | 140,000,000 | 506.27 | 12.243436 | 12.15233152 | ||
12/05/2026، 12:25:59 | 106 | 47,637,143 34.03% | 140,000,000 | 429.7 | 8.689816 | 11.78028885 | ||
12/05/2026، 12:25:57 | 122 | 28,263,598 20.19% | 140,000,000 | 494.8 | 6.917023 | 7.06795066 | ||
12/05/2026، 12:25:56 | 140 | 34,996,937 25% | 140,000,000 | 496.95 | 8.730456 | 8.66156913 | ||
12/05/2026، 12:25:54 | 138 | 30,327,253 21.67% | 140,000,000 | 498.44 | 7.528831 | 7.58771425 |
