Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026، 04:02:39 | 108 | 26,797,408 19.15% | 140,000,000 | 416.62 | 4.428943 | 6.73552606 | ||
12/05/2026، 04:02:38 | 109 | 30,779,502 21.99% | 140,000,000 | 452.64 | 6.111913 | 7.82023885 | ||
12/05/2026، 04:02:36 | 138 | 44,181,985 31.56% | 140,000,000 | 431.6 | 7.746731 | 11.32260286 | ||
12/05/2026، 04:02:34 | 160 | 49,505,230 35.37% | 140,000,000 | 419.01 | 7.95776 | 12.7856592 | ||
12/05/2026، 04:02:32 | 156 | 54,063,090 38.62% | 140,000,000 | 428.62 | 9.111634 | 14.06131548 | ||
12/05/2026، 04:02:31 | 179 | 75,887,313 54.21% | 140,000,000 | 395.68 | 10.219724 | 19.80742984 | ||
12/05/2026، 04:02:29 | 269 | 93,566,561 66.84% | 140,000,000 | 399.52 | 14.123189 | 23.25896146 | ||
12/05/2026، 04:02:27 | 173 | 48,742,315 34.82% | 140,000,000 | 406.66 | 7.609588 | 12.21237232 | ||
12/05/2026، 04:02:25 | 99 | 25,343,627 18.11% | 140,000,000 | 441.37 | 4.856696 | 6.32938238 | ||
12/05/2026، 04:02:24 | 105 | 25,459,607 18.19% | 140,000,000 | 419.61 | 4.345869 | 6.33731929 | ||
12/05/2026، 04:02:22 | 107 | 31,436,749 22.46% | 140,000,000 | 386.03 | 4.226704 | 7.90906631 | ||
12/05/2026، 04:02:20 | 98 | 34,747,438 24.82% | 140,000,000 | 357.41 | 3.588212 | 8.83105183 | ||
12/05/2026، 04:02:18 | 223 | 52,730,151 37.67% | 140,000,000 | 391.29 | 7.540958 | 13.09226157 | ||
12/05/2026، 04:02:17 | 95 | 28,095,003 20.07% | 140,000,000 | 413.89 | 4.574187 | 7.05427484 | ||
12/05/2026، 04:02:15 | 88 | 30,154,660 21.54% | 140,000,000 | 374.91 | 3.785139 | 7.52020294 | ||
12/05/2026، 04:02:13 | 115 | 31,474,887 22.49% | 140,000,000 | 398.32 | 4.748434 | 7.78874734 | ||
12/05/2026، 04:02:11 | 97 | 25,091,899 17.93% | 140,000,000 | 419.24 | 4.237512 | 6.28224605 | ||
12/05/2026، 04:02:10 | 101 | 27,030,491 19.31% | 140,000,000 | 434.74 | 4.906323 | 6.84506425 | ||
12/05/2026، 04:02:08 | 119 | 40,944,087 29.25% | 140,000,000 | 394.9 | 5.952014 | 10.21686105 | ||
12/05/2026، 04:02:06 | 121 | 42,936,749 30.67% | 140,000,000 | 398.24 | 6.29041 | 10.8089885 |
