L1 – L2 transactions
| L1 txn hash | L1 block | L1 sender | L2 txn hash | |
|---|---|---|---|---|
09. 05. 2026 16:34:11 | Pending claim | |||
09. 05. 2026 16:29:35 | Pending claim | |||
09. 05. 2026 16:25:35 | 0x79fe0e63df78a0257f47e8adeee77e7d7a8f9bcf4e41db0d287b4ffaeb4d79f2 | |||
09. 05. 2026 16:25:23 | 0x43f3d5e68b4a08e6211c8e9039e39a6dbf933dd4710ee7d778a71624cce2178b | |||
09. 05. 2026 16:24:11 | Pending claim | |||
09. 05. 2026 16:23:59 | 0xa7f610aa8f4f4467e5ce97473115cb558cc0de65ac930eedafcaa56fd9e0bf7c | |||
09. 05. 2026 16:14:59 | Pending claim | |||
09. 05. 2026 16:12:35 | Pending claim | |||
09. 05. 2026 16:08:35 | Pending claim | |||
09. 05. 2026 16:08:35 | Pending claim | |||
09. 05. 2026 16:08:35 | 0x8c48d4029280d550b4565abddd39406541de57ce6a4e14cf4efb05837d971630 | |||
09. 05. 2026 16:08:35 | Pending claim | |||
09. 05. 2026 16:08:35 | Pending claim | |||
09. 05. 2026 16:08:35 | Pending claim | |||
09. 05. 2026 16:08:35 | Pending claim | |||
09. 05. 2026 16:08:35 | 0xecdb240a479a14db7bd5a30bbd3afcfb43179a1db672ece222dd8a61edc5fa9a | |||
09. 05. 2026 16:08:35 | Pending claim | |||
09. 05. 2026 16:08:35 | Pending claim | |||
09. 05. 2026 16:07:23 | 0xe95a5471c57b2e8960c42a27785733b556d537cc82b71b3e94f6fdf8146e3f52 | |||
09. 05. 2026 15:58:23 | Pending claim |
