Block list
| Block | Validator | Total txns | Block size | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12. 05. 2026 08:23:03 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
12. 05. 2026 08:22:32 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
12. 05. 2026 08:21:59 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
12. 05. 2026 08:21:53 | 1 | 2 583 | 200 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000143 | ||
12. 05. 2026 08:21:28 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
12. 05. 2026 08:20:55 | 1 | 1 118 | 92 571 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,38 | 0,000089 | ||
12. 05. 2026 08:20:50 | 7 | 2 507 | 290 621 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000206 | ||
12. 05. 2026 08:20:47 | 1 | 861 | 44 923 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000031 | ||
12. 05. 2026 08:20:34 | 1 | 8 670 | 361 473 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,38 | 0,000349 | ||
12. 05. 2026 08:20:19 | 2 | 2 366 | 179 119 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,56 | 0,000195 | ||
12. 05. 2026 08:20:16 | 1 | 2 184 | 100 494 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2 | 0,00014 | ||
12. 05. 2026 08:19:46 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
12. 05. 2026 08:19:14 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
12. 05. 2026 08:18:36 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
12. 05. 2026 08:18:06 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
12. 05. 2026 08:17:29 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
12. 05. 2026 08:17:01 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
12. 05. 2026 08:16:25 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
12. 05. 2026 08:15:55 | 13 | 4 399 | 622 484 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000441 | ||
12. 05. 2026 08:15:50 | 1 | 861 | 44 955 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000031 |
