Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 04:24:17 | 2 | 1.054 | 730.388 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 04:24:15 | 2 | 953 | 281.601 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 04:24:15 | 2 | 953 | 145.493 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 04:24:14 | 2 | 1.086 | 785.152 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 04:24:13 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 04:24:11 | 2 | 953 | 218.105 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 04:24:11 | 2 | 953 | 271.277 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 04:24:10 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 04:24:09 | 2 | 1.092 | 708.439 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 04:24:08 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 04:24:07 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 04:24:06 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 04:24:05 | 2 | 953 | 279.312 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 04:24:04 | 2 | 1.086 | 785.152 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 04:24:03 | 2 | 953 | 217.816 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 04:24:02 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 04:24:01 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 04:24:00 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 04:23:57 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68 | ||
12.05.2026, 04:23:56 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68 |
