Große Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xc811ad71 | 14.05.2026, 15:13:38 | 148,40290861 | 0,07564699 | |||||
0x8d126867 | 14.05.2026, 16:22:12 | 147,22181258 | 0,0021878 | |||||
APE transfer | 14.05.2026, 16:22:42 | 147,20599154 | 0,00213564 | |||||
0xc811ad71 | 14.05.2026, 01:18:01 | 147,13458866 | 0,20410038 | |||||
JunionWasHereXD_ufpfzhujazyn | 14.05.2026, 12:13:14 | 146,98 | 0,01938958 | |||||
JunionWasHereXD_ufpfzhujazyn | 14.05.2026, 12:17:19 | 146,7999997 | 0,01928159 | |||||
0x7bafc4b6 | 14.05.2026, 01:16:13 | 146,42480601 | 0,0021878 | |||||
JunionWasHereXD_ufpfzhujazyn | 14.05.2026, 12:16:14 | 146,11 | 0,01879107 | |||||
JunionWasHereXD_ufpfzhujazyn | 14.05.2026, 12:12:31 | 146 | 0,01938225 | |||||
JunionWasHereXD_ufpfzhujazyn | 14.05.2026, 12:13:01 | 146 | 0,01938225 | |||||
JunionWasHereXD_ufpfzhujazyn | 14.05.2026, 12:13:27 | 146 | 0,01889662 | |||||
JunionWasHereXD_ufpfzhujazyn | 14.05.2026, 12:15:00 | 145,98 | 0,01881547 | |||||
JunionWasHereXD_ufpfzhujazyn | 14.05.2026, 12:10:33 | 145,9799999 | 0,01879229 | |||||
0xc811ad71 | 14.05.2026, 15:32:58 | 145,41222487 | 0,07589753 | |||||
0xc811ad71 | 14.05.2026, 04:58:37 | 145,15996527 | 0,09199178 | |||||
0x49290c1c | 14.05.2026, 14:40:04 | 144,84566503 | 0,00252468 | |||||
0xcd6e13f7 | 14.05.2026, 05:59:37 | 143,67312 | 0,02566208 | |||||
0xc811ad71 | 14.05.2026, 12:06:12 | 143,61222487 | 0,07621204 | |||||
0xc811ad71 | 14.05.2026, 12:05:25 | 143,61222487 | 0,07621204 | |||||
0x49290c1c | 14.05.2026, 06:48:46 | 141,72227009 | 0,00253118 |
