Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
startBlock | 12.05.2026, 16:08:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
handleOps | 12.05.2026, 16:08:19 | 0ETH | 0,00000668 | |||||
startBlock | 12.05.2026, 16:08:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
exactInputSingle | 12.05.2026, 16:08:19 | 0ETH | 0,00000076 | |||||
handleOps | 12.05.2026, 16:08:19 | 0ETH | 0,00000649 | |||||
0x942b67dc | 12.05.2026, 16:08:19 | 0ETH | 0,00000101 | |||||
handleOps | 12.05.2026, 16:08:19 | 0ETH | 0,00000648 | |||||
handleOps | 12.05.2026, 16:08:19 | 0ETH | 0,00000617 | |||||
handleOps | 12.05.2026, 16:08:19 | 0ETH | 0,00000617 | |||||
0x03001a00 | 12.05.2026, 16:08:19 | 0ETH | 0,00000096 | |||||
handleOps | 12.05.2026, 16:08:19 | 0ETH | 0,00000658 | |||||
ETH transfer | 12.05.2026, 16:08:19 | 0,00000234 | 0,00000047 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 12.05.2026, 16:08:19 | 0ETH | 0,00000375 | |||||
handleOps | 12.05.2026, 16:08:19 | 0ETH | 0,00000658 | |||||
handleOps | 12.05.2026, 16:08:19 | 0ETH | 0,00000617 | |||||
forward | 12.05.2026, 16:08:19 | 0ETH | 0,00000266 | |||||
handleOps | 12.05.2026, 16:08:19 | 0ETH | 0,00000649 | |||||
handleOps | 12.05.2026, 16:08:19 | 0ETH | 0,00000617 | |||||
handleOps | 12.05.2026, 16:08:19 | 0ETH | 0,00000668 | |||||
handleOps | 12.05.2026, 16:08:19 | 0ETH | 0,00000617 |
