Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 07:28:04 | 64 | 2.673.200 6,69 % | 12,61 | 0,00003372 | 0,00003346 | ||
12.05.2026, 07:28:03 | 62 | 2.594.380 6,49 % | 73,08 | 0,00018961 | 0,0000326 | ||
12.05.2026, 07:28:02 | 67 | 7.488.515 18,73 % | 13,62 | 0,00010205 | 0,00009316 | ||
12.05.2026, 07:28:01 | 55 | 6.822.779 17,06 % | 142,48 | 0,00097217 | 0,00008419 | ||
12.05.2026, 07:28:00 | 20 | 1.511.847 3,78 % | 310,73 | 0,00046978 | 0,00001878 | ||
12.05.2026, 07:27:59 | 22 | 1.490.482 3,73 % | 15,23 | 0,00002271 | 0,00001865 | ||
12.05.2026, 07:27:58 | 27 | 6.190.757 15,48 % | 83,33 | 0,00051591 | 0,00007699 | ||
12.05.2026, 07:27:58 | 27 | 2.173.892 5,44 % | 340,73 | 0,00074072 | 0,00002717 | ||
12.05.2026, 07:27:57 | 118 | 15.148.659 37,88 % | 113,89 | 0,00172532 | 0,0001834 | ||
12.05.2026, 07:27:52 | 32 | 2.726.310 6,82 % | 45,92 | 0,00012519 | 0,00003437 | ||
12.05.2026, 07:27:51 | 19 | 1.384.562 3,47 % | 15,84 | 0,00002193 | 0,00001758 | ||
12.05.2026, 07:27:50 | 28 | 10.889.042 27,23 % | 13,67 | 0,00014889 | 0,00013558 | ||
12.05.2026, 07:27:49 | 25 | 1.314.345 3,29 % | 47,98 | 0,00006306 | 0,00001649 | ||
12.05.2026, 07:27:48 | 24 | 1.629.295 4,08 % | 200,62 | 0,00032687 | 0,00002058 | ||
12.05.2026, 07:27:47 | 59 | 8.339.324 20,85 % | 14,77 | 0,00012322 | 0,00010402 | ||
12.05.2026, 07:27:46 | 11 | 1.132.505 2,84 % | 16,38 | 0,00001855 | 0,00001424 | ||
12.05.2026, 07:27:45 | 7 | 442.331 1,11 % | 358,8 | 0,00015871 | 0,00000561 | ||
12.05.2026, 07:27:44 | 26 | 5.893.899 14,74 % | 13,94 | 0,00008218 | 0,00007446 | ||
12.05.2026, 07:27:43 | 32 | 1.793.515 4,49 % | 17,12 | 0,00003071 | 0,0000228 | ||
12.05.2026, 07:27:42 | 26 | 1.603.046 4,01 % | 12,96 | 0,00002077 | 0,00002052 |
