Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 18:58:51 | 334 | 9.928.667 24,83 % | 32,42 | 0,00032194 | 0,00029514 | ||
12.05.2026, 18:58:50 | 331 | 11.082.220 27,71 % | 50,25 | 0,0005569 | 0,00032277 | ||
12.05.2026, 18:58:47 | 190 | 5.702.862 14,26 % | 31,85 | 0,00018165 | 0,00016792 | ||
12.05.2026, 18:58:46 | 258 | 8.243.292 20,61 % | 30,03 | 0,00024757 | 0,00023977 | ||
12.05.2026, 18:58:45 | 123 | 3.865.249 9,67 % | 44,04 | 0,00017026 | 0,00011246 | ||
12.05.2026, 18:58:44 | 377 | 12.542.982 31,36 % | 127,51 | 0,00159939 | 0,00035606 | ||
12.05.2026, 18:58:43 | 45 | 1.773.940 4,44 % | 52,4 | 0,00009296 | 0,00005067 | ||
12.05.2026, 18:58:42 | 223 | 7.036.158 17,6 % | 46,89 | 0,00032993 | 0,00019924 | ||
12.05.2026, 18:58:41 | 339 | 9.980.014 24,96 % | 55,3 | 0,0005519 | 0,00027777 | ||
12.05.2026, 18:58:40 | 52 | 1.759.429 4,4 % | 53,77 | 0,00009461 | 0,00004928 | ||
12.05.2026, 18:58:39 | 129 | 4.117.172 10,3 % | 40,49 | 0,0001667 | 0,00011527 | ||
12.05.2026, 18:58:38 | 20 | 1.101.021 2,76 % | 290,58 | 0,00031993 | 0,00003108 | ||
12.05.2026, 18:58:37 | 15 | 1.000.189 2,51 % | 43,45 | 0,00004345 | 0,00002847 | ||
12.05.2026, 18:58:36 | 24 | 5.569.737 13,93 % | 1 | 0,00557908 | 0,00015786 | ||
12.05.2026, 18:58:36 | 19 | 1.396.782 3,5 % | 374,37 | 0,00052292 | 0,00003988 | ||
12.05.2026, 18:58:35 | 21 | 3.827.913 9,57 % | 1,13 | 0,00433456 | 0,00010934 | ||
12.05.2026, 18:58:34 | 18 | 993.262 2,49 % | 29,14 | 0,00002895 | 0,00002861 | ||
12.05.2026, 18:58:33 | 18 | 1.023.803 2,56 % | 151,77 | 0,00015538 | 0,00002974 | ||
12.05.2026, 18:58:32 | 17 | 1.673.481 4,19 % | 63,98 | 0,00010707 | 0,00004894 | ||
12.05.2026, 18:58:31 | 19 | 1.937.235 4,85 % | 69,83 | 0,00013528 | 0,00005699 |
