Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 08:25:37 | 46 | 3.571.411 8,93 % | 70,59 | 0,00025212 | 0,00004499 | ||
12.05.2026, 08:25:36 | 2 | 142.374 0,36 % | 12,73 | 0,00000181 | 0,00000181 | ||
12.05.2026, 08:25:35 | 20 | 5.717.829 14,3 % | 21,14 | 0,00012093 | 0,00007246 | ||
12.05.2026, 08:25:34 | 28 | 2.020.855 5,06 % | 1,35 | 0,00274716 | 0,00002575 | ||
12.05.2026, 08:25:33 | 23 | 1.835.562 4,59 % | 119,77 | 0,00021986 | 0,00002353 | ||
12.05.2026, 08:25:32 | 57 | 7.749.921 19,38 % | 34,36 | 0,00026636 | 0,0000983 | ||
12.05.2026, 08:25:31 | 9 | 772.321 1,94 % | 25,56 | 0,00001974 | 0,00000988 | ||
12.05.2026, 08:25:30 | 14 | 952.415 2,39 % | 14,84 | 0,00001414 | 0,00001229 | ||
12.05.2026, 08:25:29 | 31 | 6.780.195 16,96 % | 14,38 | 0,00009751 | 0,00008685 | ||
12.05.2026, 08:25:28 | 59 | 8.339.420 20,85 % | 840,19 | 0,0070067 | 0,00010549 | ||
12.05.2026, 08:25:27 | 18 | 4.839.072 12,1 % | 23,37 | 0,00011312 | 0,00006106 | ||
12.05.2026, 08:25:26 | 2 | 149.203 0,38 % | 807,6 | 0,00012049 | 0,0000019 | ||
12.05.2026, 08:25:25 | 32 | 4.217.364 10,55 % | 518,67 | 0,00218746 | 0,00005376 | ||
12.05.2026, 08:25:24 | 31 | 2.144.661 5,37 % | 12,95 | 0,00002779 | 0,00002748 | ||
12.05.2026, 08:25:23 | 34 | 2.365.619 5,92 % | 14,74 | 0,00003489 | 0,00003045 | ||
12.05.2026, 08:25:22 | 30 | 2.161.589 5,41 % | 14,83 | 0,00003205 | 0,00002797 | ||
12.05.2026, 08:25:21 | 26 | 2.206.860 5,52 % | 15,19 | 0,00003354 | 0,0000287 | ||
12.05.2026, 08:25:20 | 27 | 1.732.754 4,34 % | 1,06 | 0,00184811 | 0,00002268 | ||
12.05.2026, 08:25:19 | 31 | 2.264.517 5,67 % | 135,08 | 0,00030589 | 0,00002979 | ||
12.05.2026, 08:25:18 | 27 | 2.756.234 6,9 % | 98,62 | 0,00027182 | 0,00003639 |
