Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 06:48:55 | 43 | 2.568.265 6,43 % | 92,11 | 0,00023657 | 0,00003245 | ||
12.05.2026, 06:48:54 | 11 | 672.824 1,69 % | 13,13 | 0,00000883 | 0,00000858 | ||
12.05.2026, 06:48:53 | 47 | 6.328.818 15,83 % | 14,48 | 0,00009164 | 0,0000802 | ||
12.05.2026, 06:48:52 | 7 | 644.489 1,62 % | 18,98 | 0,00001223 | 0,00000824 | ||
12.05.2026, 06:48:51 | 28 | 2.003.491 5,01 % | 92,12 | 0,00018457 | 0,00002577 | ||
12.05.2026, 06:48:50 | 40 | 2.655.804 6,64 % | 114,55 | 0,00030424 | 0,0000343 | ||
12.05.2026, 06:48:49 | 26 | 11.815.486 29,54 % | 440,35 | 0,005203 | 0,00014919 | ||
12.05.2026, 06:48:48 | 30 | 2.530.766 6,33 % | 67,61 | 0,00017111 | 0,00003208 | ||
12.05.2026, 06:48:47 | 24 | 1.720.857 4,31 % | 12,99 | 0,00002236 | 0,00002196 | ||
12.05.2026, 06:48:46 | 25 | 6.334.353 15,84 % | 13,89 | 0,00008804 | 0,00008029 | ||
12.05.2026, 06:48:45 | 22 | 2.158.384 5,4 % | 14,94 | 0,00003226 | 0,0000275 | ||
12.05.2026, 06:48:44 | 28 | 2.065.759 5,17 % | 239,47 | 0,00049468 | 0,00002646 | ||
12.05.2026, 06:48:43 | 32 | 6.879.065 17,2 % | 36,08 | 0,00024823 | 0,0000874 | ||
12.05.2026, 06:48:42 | 25 | 3.013.336 7,54 % | 14,06 | 0,00004238 | 0,00003839 | ||
12.05.2026, 06:48:41 | 31 | 4.090.936 10,23 % | 77,6 | 0,00031747 | 0,0000521 | ||
12.05.2026, 06:48:40 | 29 | 6.287.452 15,72 % | 15,26 | 0,00009596 | 0,00007954 | ||
12.05.2026, 06:48:39 | 22 | 1.446.251 3,62 % | 18,09 | 0,00002617 | 0,00001843 | ||
12.05.2026, 06:48:38 | 28 | 2.137.198 5,35 % | 14,67 | 0,00003137 | 0,00002738 | ||
12.05.2026, 06:48:37 | 24 | 1.914.648 4,79 % | 13,08 | 0,00002506 | 0,00002467 | ||
12.05.2026, 06:48:36 | 48 | 7.875.368 19,69 % | 20,44 | 0,00016103 | 0,00010036 |
