Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 13:04:20 | 22 | 1.808.535 4,53 % | 10,65 | 0,00001926 | 0,00001638 | ||
12.05.2026, 13:04:19 | 23 | 2.908.891 7,28 % | 639,14 | 0,00185921 | 0,00002642 | ||
12.05.2026, 13:04:18 | 29 | 5.319.683 13,3 % | 1,02 | 0,00547872 | 0,00004814 | ||
12.05.2026, 13:04:17 | 3 | 521.209 1,31 % | 9,81 | 0,00000511 | 0,00000476 | ||
12.05.2026, 13:04:16 | 29 | 2.664.160 6,67 % | 26,02 | 0,00006932 | 0,00002444 | ||
12.05.2026, 13:04:15 | 23 | 1.765.916 4,42 % | 10,81 | 0,00001909 | 0,0000163 | ||
12.05.2026, 13:04:14 | 20 | 4.349.837 10,88 % | 116,93 | 0,00050862 | 0,00004011 | ||
12.05.2026, 13:04:13 | 28 | 6.350.271 15,88 % | 34,27 | 0,00021765 | 0,00005817 | ||
12.05.2026, 13:04:12 | 67 | 4.231.686 10,58 % | 527,37 | 0,0022317 | 0,00003873 | ||
12.05.2026, 13:04:12 | 336 | 17.862.020 44,66 % | 790,36 | 0,01411756 | 0,0001571 | ||
12.05.2026, 13:04:07 | 31 | 1.212.685 3,04 % | 500,66 | 0,00060715 | 0,00001115 | ||
12.05.2026, 13:04:06 | 62 | 6.995.668 17,49 % | 23,54 | 0,0001647 | 0,00006378 | ||
12.05.2026, 13:04:05 | 67 | 3.021.758 7,56 % | 64,61 | 0,00019524 | 0,00002762 | ||
12.05.2026, 13:04:04 | 68 | 2.800.298 7,01 % | 10,22 | 0,00002862 | 0,00002568 | ||
12.05.2026, 13:04:03 | 67 | 8.707.453 21,77 % | 10,01 | 0,00008721 | 0,00007879 | ||
12.05.2026, 13:04:02 | 78 | 2.866.433 7,17 % | 62,36 | 0,00017875 | 0,00002602 | ||
12.05.2026, 13:04:01 | 45 | 5.339.103 13,35 % | 108,22 | 0,00057783 | 0,00004827 | ||
12.05.2026, 13:04:00 | 33 | 8.204.531 20,52 % | 36,69 | 0,00030107 | 0,00007329 | ||
12.05.2026, 13:03:59 | 28 | 2.436.104 6,1 % | 10,27 | 0,00002502 | 0,00002185 | ||
12.05.2026, 13:03:58 | 39 | 4.482.753 11,21 % | 7,03 | 0,03155577 | 0,00004016 |
