Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 08:58:22 | 31 | 2.095.068 5,24 % | 16,43 | 0,00003443 | 0,00002729 | ||
12.05.2026, 08:58:21 | 35 | 1.924.971 4,82 % | 18,87 | 0,00003632 | 0,00002522 | ||
12.05.2026, 08:58:20 | 30 | 6.098.665 15,25 % | 19,31 | 0,00011777 | 0,00007944 | ||
12.05.2026, 08:58:19 | 35 | 1.849.005 4,63 % | 13,24 | 0,00002448 | 0,00002423 | ||
12.05.2026, 08:58:18 | 20 | 1.439.213 3,6 % | 16,08 | 0,00002315 | 0,000019 | ||
12.05.2026, 08:58:17 | 29 | 5.230.983 13,08 % | 13,86 | 0,00007251 | 0,0000688 | ||
12.05.2026, 08:58:16 | 29 | 2.342.496 5,86 % | 14,98 | 0,00003511 | 0,00003095 | ||
12.05.2026, 08:58:15 | 25 | 1.389.802 3,48 % | 49,38 | 0,00006863 | 0,0000185 | ||
12.05.2026, 08:58:14 | 27 | 6.723.114 16,81 % | 54,48 | 0,00036634 | 0,0000888 | ||
12.05.2026, 08:58:13 | 67 | 2.868.973 7,18 % | 14,67 | 0,00004209 | 0,00003801 | ||
12.05.2026, 08:58:12 | 71 | 3.277.339 8,2 % | 15,67 | 0,00005135 | 0,00004351 | ||
12.05.2026, 08:58:11 | 78 | 6.522.488 16,31 % | 45,6 | 0,00029746 | 0,00008597 | ||
12.05.2026, 08:58:10 | 62 | 2.754.354 6,89 % | 30,57 | 0,00008422 | 0,00003643 | ||
12.05.2026, 08:58:09 | 55 | 2.326.078 5,82 % | 15 | 0,0000349 | 0,00003091 | ||
12.05.2026, 08:58:08 | 126 | 8.145.040 20,37 % | 14,08 | 0,00011475 | 0,00010695 | ||
12.05.2026, 08:58:07 | 5 | 397.169 1 % | 13,94 | 0,00000553 | 0,00000526 | ||
12.05.2026, 08:58:06 | 106 | 5.150.960 12,88 % | 46,08 | 0,00023739 | 0,0000681 | ||
12.05.2026, 08:58:05 | 52 | 10.904.150 27,27 % | 18,14 | 0,00019787 | 0,00014133 | ||
12.05.2026, 08:58:04 | 69 | 3.450.011 8,63 % | 223,28 | 0,00077033 | 0,00004478 | ||
12.05.2026, 08:58:03 | 63 | 2.637.320 6,6 % | 16,56 | 0,00004367 | 0,00003436 |
