Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 08:10:16 | 29 | 1.957.443 4,9 % | 36,16 | 0,00007078 | 0,00002632 | ||
12.05.2026, 08:10:15 | 47 | 2.448.624 6,13 % | 77,81 | 0,00019053 | 0,00003307 | ||
12.05.2026, 08:10:14 | 69 | 3.464.222 8,67 % | 14,74 | 0,00005109 | 0,00004685 | ||
12.05.2026, 08:10:13 | 72 | 6.598.265 16,5 % | 14,87 | 0,00009812 | 0,00008857 | ||
12.05.2026, 08:10:12 | 66 | 2.689.645 6,73 % | 25,4 | 0,00006832 | 0,00003623 | ||
12.05.2026, 08:10:11 | 68 | 7.752.746 19,39 % | 35,18 | 0,00027276 | 0,00010332 | ||
12.05.2026, 08:10:10 | 128 | 5.381.271 13,46 % | 13,43 | 0,00007231 | 0,00007143 | ||
12.05.2026, 08:10:09 | 7 | 5.162.495 12,91 % | 14,88 | 0,00007686 | 0,00006829 | ||
12.05.2026, 08:10:08 | 77 | 3.010.915 7,53 % | 186,82 | 0,00056252 | 0,00003994 | ||
12.05.2026, 08:10:07 | 54 | 2.278.505 5,7 % | 15,06 | 0,00003432 | 0,00003037 | ||
12.05.2026, 08:10:06 | 202 | 13.872.837 34,69 % | 53,47 | 0,00074182 | 0,00017974 | ||
12.05.2026, 08:10:05 | 22 | 1.863.088 4,66 % | 27,56 | 0,00005136 | 0,00002428 | ||
12.05.2026, 08:10:04 | 49 | 10.722.835 26,81 % | 16,37 | 0,00017562 | 0,00013708 | ||
12.05.2026, 08:10:03 | 6 | 650.303 1,63 % | 266,74 | 0,00017346 | 0,00000839 | ||
12.05.2026, 08:10:02 | 69 | 8.377.492 20,95 % | 24,84 | 0,00020815 | 0,00010677 | ||
12.05.2026, 08:10:01 | 21 | 8.194.362 20,49 % | 289,79 | 0,0023747 | 0,00010317 | ||
12.05.2026, 08:10:00 | 6 | 405.777 1,02 % | 20,69 | 0,00000839 | 0,00000516 | ||
12.05.2026, 08:09:59 | 32 | 2.317.099 5,8 % | 81,98 | 0,00018997 | 0,00002961 | ||
12.05.2026, 08:09:58 | 31 | 3.322.189 8,31 % | 15,46 | 0,00005138 | 0,00004254 | ||
12.05.2026, 08:09:57 | 34 | 9.473.677 23,69 % | 63,01 | 0,000597 | 0,00011941 |
