Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mint | 12.05.2026, 12:00:57 | 0AVAX | 0,00000061 | |||||
mint | 12.05.2026, 12:00:57 | 0AVAX | 0,00000061 | |||||
mint | 12.05.2026, 12:00:57 | 0AVAX | 0,00000061 | |||||
mint | 12.05.2026, 12:00:57 | 0AVAX | 0,00000061 | |||||
mint | 12.05.2026, 12:00:57 | 0AVAX | 0,00000061 | |||||
mint | 12.05.2026, 12:00:57 | 0AVAX | 0,00000061 | |||||
0x03019d9e | 12.05.2026, 12:00:57 | 0AVAX | 0,00000321 | |||||
setData | 12.05.2026, 12:00:57 | 0AVAX | 0,00000025 | |||||
ROOT4146650865 | 12.05.2026, 12:00:57 | 0AVAX | 0,00000246 | |||||
0xc28da5ef | 12.05.2026, 12:00:57 | 0AVAX | 0,00003808 | |||||
0x6a02a617 | 12.05.2026, 12:00:57 | 0AVAX | 0,00000279 | |||||
swapExactAmountIn | 12.05.2026, 12:00:57 | 159,9 | 0,00072493 | |||||
mint | 12.05.2026, 12:00:56 | 0AVAX | 0,00000061 | |||||
mint | 12.05.2026, 12:00:56 | 0AVAX | 0,00000061 | |||||
mint | 12.05.2026, 12:00:56 | 0AVAX | 0,00000061 | |||||
mint | 12.05.2026, 12:00:56 | 0AVAX | 0,00000061 | |||||
mint | 12.05.2026, 12:00:56 | 0AVAX | 0,00000061 | |||||
mint | 12.05.2026, 12:00:56 | 0AVAX | 0,00000061 | |||||
mint | 12.05.2026, 12:00:56 | 0AVAX | 0,00000061 | |||||
mint | 12.05.2026, 12:00:56 | 0AVAX | 0,00000061 |
