Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x8c86d26b | 12.05.2026, 16:25:03 | 0ETH | 0,00000127 | |||||
multicall | 12.05.2026, 16:25:03 | 0ETH | 0,00000098 | |||||
0xb00002bc | 12.05.2026, 16:25:03 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0x7eb64413 | 12.05.2026, 16:25:03 | 0ETH | 0,0000015 | |||||
dagSwapByOrderId | 12.05.2026, 16:25:03 | 0ETH | 0,00000317 | |||||
0x61fe21c0 | 12.05.2026, 16:25:03 | 0ETH | 0,00000292 | |||||
initialize008joDSK | 12.05.2026, 16:25:03 | < 0,00000001 | 0,00000358 | |||||
0x01000000 | 12.05.2026, 16:25:03 | 0ETH | 0,00000429 | |||||
0xb44b2106 | 12.05.2026, 16:25:03 | 0ETH | 0,0000076 | |||||
0x61fe21c0 | 12.05.2026, 16:25:03 | 0ETH | 0,00000195 | |||||
0x94e5f4f8 | 12.05.2026, 16:25:03 | 0ETH | 0,00000368 | |||||
0x01000000 | 12.05.2026, 16:25:03 | 0ETH | 0,00002072 | |||||
wipeBlockchain_EkJWPe | 12.05.2026, 16:25:03 | 0ETH | 0,00000072 | |||||
0x50e003be | 12.05.2026, 16:25:03 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
0x31b196da | 12.05.2026, 16:25:03 | 0,000009 | 0,00000032 | |||||
0x31b196da | 12.05.2026, 16:25:03 | 0,000009 | 0,00000032 | |||||
transfer | 12.05.2026, 16:25:03 | 0ETH | 0,0000003 | |||||
handleOps | 12.05.2026, 16:25:03 | 0ETH | 0,00000093 | |||||
0x19ae08d5 | 12.05.2026, 16:25:03 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
handleOps | 12.05.2026, 16:25:03 | 0ETH | 0,00000204 |
