Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 01:54:02 | 1 | 2 | 9,37499346 | 0,00000226 | ||
12.05.2026, 01:54:02 | 8 | 8 | 0,00322191 | 0,00001557 | ||
12.05.2026, 01:54:02 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
12.05.2026, 01:54:02 | 1 | 2 | 0,0720127 | 0,0000027 | ||
12.05.2026, 01:54:02 | 1 | 6 | 0,21557871 | 0,0000242 | ||
12.05.2026, 01:54:02 | 26 | 27 | 0,14088574 | 0,00005081 | ||
12.05.2026, 01:54:02 | 2 | 2 | 0,0288219 | 0,0000219 | ||
12.05.2026, 01:54:02 | 1 | 2 | 0,02615563 | 0,00000227 | ||
12.05.2026, 01:54:02 | 2 | 2 | 2,88011974 | 0,00000378 | ||
12.05.2026, 01:54:02 | 47 | 47 | 0,29675701 | 0,00009042 | ||
12.05.2026, 01:54:02 | 2 | 1 | 2,96575838 | 0,00000668 | ||
12.05.2026, 01:54:02 | 1 | 1 | 0,22618771 | 0,00000546 | ||
12.05.2026, 01:54:02 | 2 | 2 | 1,36034868 | 0,0002805 | ||
12.05.2026, 01:54:02 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
12.05.2026, 01:54:02 | 1 | 2 | 0,00000315 | 0,00000315 | ||
12.05.2026, 01:54:02 | 1 | 2 | 1,12285784 | 0,00000226 | ||
12.05.2026, 01:54:02 | 1 | 6 | 18 | 0,00000644 | ||
12.05.2026, 01:54:02 | 1 | 1 | 0,04121494 | 0,00000425 | ||
12.05.2026, 01:54:02 | 1 | 1 | 0,04240467 | 0,00000192 | ||
12.05.2026, 01:54:02 | 1 | 2 | 0,04835196 | 0,00000227 |
