Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 19:04:17 | 5 | 10 | 0,8931031 | 0,000025 | ||
11.05.2026, 19:04:17 | 1 | 2 | 0,00000285 | 0,00000285 | ||
11.05.2026, 19:04:17 | 1 | 2 | 0,0000047 | 0,0000047 | ||
11.05.2026, 19:04:17 | 1 | 1 | 0,00266325 | 0,000144 | ||
11.05.2026, 19:04:17 | 1 | 2 | 0,12476712 | 0,00000228 | ||
11.05.2026, 19:04:17 | 79 | 38 | 250,6460965 | 0,00014668 | ||
11.05.2026, 19:04:17 | 1 | 3 | 0,00000452 | 0,00000452 | ||
11.05.2026, 19:04:17 | 1 | 2 | 0,00030646 | 0,00000226 | ||
11.05.2026, 19:04:17 | 1 | 2 | 8,710998 | 0,00000226 | ||
11.05.2026, 19:04:17 | 1 | 2 | 0,00318891 | 0,00000228 | ||
11.05.2026, 19:04:17 | 1 | 1 | 0BCH | 0BCH | ||
11.05.2026, 18:48:57 | 2 | 2 | 0,22558155 | 0,00000372 | ||
11.05.2026, 18:48:57 | 1 | 2 | 0,12301146 | 0,00001146 | ||
11.05.2026, 18:48:57 | 3 | 2 | 0,06520543 | 0,00000519 | ||
11.05.2026, 18:48:57 | 1 | 1 | 0,09358005 | 0,00000425 | ||
11.05.2026, 18:48:57 | 1 | 1 | 0,00022172 | 0,00000294 | ||
11.05.2026, 18:48:57 | 1 | 5 | 0,34100516 | 0,00000516 | ||
11.05.2026, 18:48:57 | 2 | 2 | 2,21905498 | 0,00000374 | ||
11.05.2026, 18:48:57 | 1 | 2 | 6,49348038 | 0,00000226 | ||
11.05.2026, 18:48:57 | 2 | 1 | 0,6071 | 0,000039 |
