Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 20:54:25 | 3 | 4 | 0,04453812 | 0,00000642 | ||
11.05.2026, 20:54:25 | 1 | 2 | 0BCH | 0BCH | ||
11.05.2026, 20:51:37 | 4 | 1 | 44,35659037 | 0,00000644 | ||
11.05.2026, 20:51:37 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
11.05.2026, 20:51:37 | 1 | 12 | 0,00119715 | 0,00000559 | ||
11.05.2026, 20:51:37 | 1 | 2 | 4,20763597 | 0,00000227 | ||
11.05.2026, 20:51:37 | 1 | 2 | 0,20308702 | 0,00000228 | ||
11.05.2026, 20:51:37 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
11.05.2026, 20:51:37 | 1 | 2 | 8,78554585 | 0,00000225 | ||
11.05.2026, 20:51:37 | 1 | 2 | 8,75369585 | 0,00000225 | ||
11.05.2026, 20:51:37 | 10 | 11 | 0,01667326 | 0,00002031 | ||
11.05.2026, 20:51:37 | 1 | 2 | 0,00050375 | 0,00000375 | ||
11.05.2026, 20:51:37 | 1 | 2 | 8,80350185 | 0,00000225 | ||
11.05.2026, 20:51:37 | 1 | 1 | 0,0288586 | 0,00000192 | ||
11.05.2026, 20:51:37 | 1 | 2 | 8,82784385 | 0,00000225 | ||
11.05.2026, 20:51:37 | 2 | 2 | 0,05004171 | 0,00000374 | ||
11.05.2026, 20:51:37 | 1 | 2 | 10,0018075 | 0,0000223 | ||
11.05.2026, 20:51:37 | 1 | 3 | 0,2741744 | 0,00000261 | ||
11.05.2026, 20:51:37 | 1 | 2 | 0,0000047 | 0,0000047 | ||
11.05.2026, 20:51:37 | 2 | 1 | 0,60567327 | 0,0000068 |
