Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 13:31:37 | 1 | 3 | 0,0002612 | 0,00000253 | ||
12.05.2026, 13:31:37 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
12.05.2026, 13:31:37 | 1 | 2 | 0,00026087 | 0,00000219 | ||
12.05.2026, 13:31:37 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
12.05.2026, 13:31:37 | 2 | 1 | 0,00001414 | 0,00000638 | ||
12.05.2026, 13:31:37 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
12.05.2026, 13:31:37 | 3 | 3 | 0,00026407 | 0,00000535 | ||
12.05.2026, 13:31:37 | 1 | 3 | 0,0002612 | 0,00000253 | ||
12.05.2026, 13:31:37 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
12.05.2026, 13:31:37 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
12.05.2026, 13:31:37 | 1 | 2 | 0,00000996 | 0,00000219 | ||
12.05.2026, 13:31:37 | 2 | 2 | 0,00001136 | 0,0000036 | ||
12.05.2026, 13:31:37 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
12.05.2026, 13:31:37 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
12.05.2026, 13:31:37 | 1 | 3 | 0,00026125 | 0,00000253 | ||
12.05.2026, 13:31:37 | 3 | 1 | 0,0000171 | 0,00000934 | ||
12.05.2026, 13:31:37 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
12.05.2026, 13:31:37 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
12.05.2026, 13:31:37 | 1 | 3 | 0,00026139 | 0,00000253 | ||
12.05.2026, 13:31:37 | 1 | 2 | 3,00465877 | 0,00000277 |
