Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 11:43:44 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
11.05.2026, 11:43:44 | 1 | 2 | 0,00026088 | 0,00000219 | ||
11.05.2026, 11:43:44 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
11.05.2026, 11:43:44 | 1 | 3 | 0,00028081 | 0,00000253 | ||
11.05.2026, 11:43:44 | 1 | 2 | 0,00026119 | 0,00000219 | ||
11.05.2026, 11:43:44 | 2 | 2 | 0,00026232 | 0,0000036 | ||
11.05.2026, 11:43:44 | 1 | 2 | 0,00000997 | 0,00000219 | ||
11.05.2026, 11:43:44 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
11.05.2026, 11:43:44 | 1 | 2 | 0,00026139 | 0,00000219 | ||
11.05.2026, 11:43:44 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
11.05.2026, 11:43:44 | 2 | 3 | 0,0000117 | 0,00000394 | ||
11.05.2026, 11:43:44 | 1 | 3 | 0,00026161 | 0,00000253 | ||
11.05.2026, 11:43:44 | 1 | 2 | 0,00026097 | 0,00000219 | ||
11.05.2026, 11:43:44 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
11.05.2026, 11:43:44 | 1 | 3 | 0,0002612 | 0,00000253 | ||
11.05.2026, 11:43:44 | 1 | 3 | 0,00026128 | 0,00000253 | ||
11.05.2026, 11:43:44 | 1 | 2 | 0,00026094 | 0,00000219 | ||
11.05.2026, 11:43:44 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
11.05.2026, 11:43:44 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
11.05.2026, 11:43:44 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 |
