| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(12.05.2026, 23:30:24) | 12.05.2026, 23:30:24 | 1 inputs 0,000569 | 2 outputs 0,00056441 | 0,00000459 |
Ausstehend(12.05.2026, 23:30:24) | 12.05.2026, 23:30:24 | 1 inputs 0,03988002 | 2 outputs 0,03987573 | 0,00000429 |
Ausstehend(12.05.2026, 23:30:24) | 12.05.2026, 23:30:24 | 1 inputs 0,00127843 | 2 outputs 0,00127561 | 0,00000282 |
Ausstehend(12.05.2026, 23:30:24) | 12.05.2026, 23:30:24 | 1 inputs 0,0007628 | 2 outputs 0,00075998 | 0,00000282 |
Ausstehend(12.05.2026, 23:30:24) | 12.05.2026, 23:30:24 | 16 inputs 0,02865393 | 4 outputs 0,02862944 | 0,00002449 |
Ausstehend(12.05.2026, 23:30:24) | 12.05.2026, 23:30:24 | 1 inputs 0,0162456 | 2 outputs 0,01621504 | 0,00003056 |
Ausstehend(12.05.2026, 23:30:24) | 12.05.2026, 23:30:24 | 1 inputs 0,07532616 | 2 outputs 0,07532294 | 0,00000322 |
Ausstehend(12.05.2026, 23:30:23) | 12.05.2026, 23:30:23 | 1 inputs 0,0694585 | 2 outputs 0,06945707 | 0,00000143 |
Ausstehend(12.05.2026, 23:30:23) | 12.05.2026, 23:30:23 | 1 inputs 0,07070681 | 2 outputs 0,0707054 | 0,00000141 |
Ausstehend(12.05.2026, 23:30:23) | 12.05.2026, 23:30:23 | 1 inputs 0,03114463 | 2 outputs 0,03114141 | 0,00000322 |
Ausstehend(12.05.2026, 23:30:23) | 12.05.2026, 23:30:23 | 1 inputs 30,64346444 | 2 outputs 30,64345772 | 0,00000672 |
Ausstehend(12.05.2026, 23:30:23) | 12.05.2026, 23:30:23 | 1 inputs 0,201384 | 2 outputs 0,20138259 | 0,00000141 |
Ausstehend(12.05.2026, 23:30:23) | 12.05.2026, 23:30:23 | 1 inputs 0,00309907 | 2 outputs 0,00309585 | 0,00000322 |
Ausstehend(12.05.2026, 23:30:23) | 12.05.2026, 23:30:23 | 1 inputs 0,00054886 | 2 outputs 0,00054602 | 0,00000284 |
Ausstehend(12.05.2026, 23:30:22) | 12.05.2026, 23:30:22 | 1 inputs 0,00052451 | 2 outputs 0,00051875 | 0,00000576 |
Ausstehend(12.05.2026, 23:30:22) | 12.05.2026, 23:30:22 | 1 inputs 0,00086178 | 1 outputs 0,00085839 | 0,00000339 |
Ausstehend(12.05.2026, 23:30:22) | 12.05.2026, 23:30:22 | 1 inputs 0,010266 | 2 outputs 0,01026262 | 0,00000338 |
Ausstehend(12.05.2026, 23:30:22) | 12.05.2026, 23:30:22 | 1 inputs 0,00774078 | 2 outputs 0,00770835 | 0,00003243 |
Ausstehend(12.05.2026, 23:30:22) | 12.05.2026, 23:30:22 | 1 inputs 0,05869431 | 1 outputs 0,05869101 | 0,0000033 |
Ausstehend(12.05.2026, 23:30:22) | 12.05.2026, 23:30:22 | 1 inputs 0,0747484 | 2 outputs 0,07474676 | 0,00000164 |
