| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(16.05.2026, 04:26:49) | 16.05.2026, 04:26:49 | 1 inputs 0,00049801 | 2 outputs 0,00049375 | 0,00000426 |
Ausstehend(16.05.2026, 04:26:49) | 16.05.2026, 04:26:49 | 1 inputs 0,07969952 | 2 outputs 0,07969811 | 0,00000141 |
Ausstehend(16.05.2026, 04:26:49) | 16.05.2026, 04:26:49 | 1 inputs 1,79083054 | 3 outputs 1,79082134 | 0,0000092 |
Ausstehend(16.05.2026, 04:26:49) | 16.05.2026, 04:26:49 | 1 inputs 18,99977032 | 2 outputs 18,99976102 | 0,0000093 |
Ausstehend(16.05.2026, 04:26:48) | 16.05.2026, 04:26:48 | 1 inputs 0,02604239 | 1 outputs 0,02604126 | 0,00000113 |
Ausstehend(16.05.2026, 04:26:48) | 16.05.2026, 04:26:48 | 1 inputs 0,00204741 | 1 outputs 0,00204497 | 0,00000244 |
Ausstehend(16.05.2026, 04:26:48) | 16.05.2026, 04:26:48 | 1 inputs 0,02116739 | 2 outputs 0,02116131 | 0,00000608 |
Ausstehend(16.05.2026, 04:26:48) | 16.05.2026, 04:26:48 | 1 inputs 0,00143182 | 2 outputs 0,0014304 | 0,00000142 |
Ausstehend(16.05.2026, 04:26:48) | 16.05.2026, 04:26:48 | 1 inputs 0,00374003 | 2 outputs 0,00373298 | 0,00000705 |
Ausstehend(16.05.2026, 04:26:48) | 16.05.2026, 04:26:48 | 1 inputs 0,0427785 | 2 outputs 0,042771 | 0,0000075 |
Ausstehend(16.05.2026, 04:26:48) | 16.05.2026, 04:26:48 | 1 inputs 0,01021437 | 2 outputs 0,01021016 | 0,00000421 |
Ausstehend(16.05.2026, 04:26:48) | 16.05.2026, 04:26:48 | 2 inputs 0,00101325 | 1 outputs 0,00101146 | 0,00000179 |
Ausstehend(16.05.2026, 04:26:48) | 16.05.2026, 04:26:48 | 1 inputs 0,00002522 | 1 outputs 0,00002324 | 0,00000198 |
Ausstehend(16.05.2026, 04:26:48) | 16.05.2026, 04:26:48 | 1 inputs 0,02780757 | 1 outputs 0,02780305 | 0,00000452 |
Ausstehend(16.05.2026, 04:26:48) | 16.05.2026, 04:26:48 | 1 inputs 0,00019887 | 2 outputs 0,00019441 | 0,00000446 |
Ausstehend(16.05.2026, 04:26:47) | 16.05.2026, 04:26:47 | 1 inputs 0,00164204 | 2 outputs 0,00163882 | 0,00000322 |
Ausstehend(16.05.2026, 04:26:47) | 16.05.2026, 04:26:47 | 2 inputs 0,00274096 | 1 outputs 0,0027324 | 0,00000856 |
Ausstehend(16.05.2026, 04:26:45) | 16.05.2026, 04:26:45 | 1 inputs 0,00005946 | 1 outputs 0,00005847 | 0,00000099 |
Ausstehend(16.05.2026, 04:26:45) | 16.05.2026, 04:26:45 | 1 inputs 0,010123 | 1 outputs 0,01011355 | 0,00000945 |
Ausstehend(16.05.2026, 04:26:45) | 16.05.2026, 04:26:45 | 1 inputs 0,00072238 | 2 outputs 0,00072097 | 0,00000141 |
