Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 10:49:28 | 1 | 1 | 0,00077265 | 0,00000404 | ||
12.05.2026, 10:49:28 | 3 | 1 | 0,00568385 | 0,00000497 | ||
12.05.2026, 10:49:28 | 60 | 1 | 7,37269558 | 0,00017962 | ||
12.05.2026, 10:49:28 | 1 | 2 | 0,00499479 | 0,00000388 | ||
12.05.2026, 10:49:28 | 5 | 1 | 0,0011155 | 0,0000077 | ||
12.05.2026, 10:49:28 | 60 | 1 | 0,68112952 | 0,00017962 | ||
12.05.2026, 10:49:28 | 60 | 1 | 75,55587129 | 0,00017962 | ||
12.05.2026, 10:49:28 | 7 | 1 | 0,00308572 | 0,00001045 | ||
12.05.2026, 10:49:28 | 3 | 2 | 0,0002166 | 0,00000558 | ||
12.05.2026, 10:49:28 | 3 | 2 | 0,02921744 | 0,00000558 | ||
12.05.2026, 10:49:28 | 3 | 1 | 0,00370358 | 0,00000496 | ||
12.05.2026, 10:49:28 | 3 | 1 | 0,00247104 | 0,00000496 | ||
12.05.2026, 10:49:28 | 1 | 2 | 0,00000312 | 0,00000312 | ||
12.05.2026, 10:49:28 | 1 | 2 | 0,02671405 | 0,00000292 | ||
12.05.2026, 10:49:28 | 1 | 2 | 0,01000288 | 0,00000288 | ||
12.05.2026, 10:49:28 | 1 | 2 | 0,00001286 | 0,00000286 | ||
12.05.2026, 10:49:28 | 1 | 1 | 0,00055417 | 0,00000286 | ||
12.05.2026, 10:49:28 | 1 | 2 | 0,00862788 | 0,00000286 | ||
12.05.2026, 10:49:28 | 3 | 1 | 0,00862697 | 0,00000497 | ||
12.05.2026, 10:49:28 | 7 | 1 | 0,0246713 | 0,00001051 |
