Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 08:36:01 | 1 | 2 | 0,08231691 | 0,00000564 | ||
12.05.2026, 08:36:01 | 1 | 2 | 0,00055696 | 0,00000564 | ||
12.05.2026, 08:36:01 | 3 | 2 | 0,01347678 | 0,00001104 | ||
12.05.2026, 08:36:01 | 2 | 1 | 0,00065703 | 0,00000708 | ||
12.05.2026, 08:36:01 | 1 | 1 | 0,03061634 | 0,0000044 | ||
12.05.2026, 08:36:01 | 1 | 2 | 0,00012864 | 0,00000564 | ||
12.05.2026, 08:36:01 | 1 | 2 | 0,12475612 | 0,00000564 | ||
12.05.2026, 08:36:01 | 2 | 2 | 0,04214277 | 0,00000836 | ||
12.05.2026, 08:36:01 | 1 | 1 | 0,00109896 | 0,0000044 | ||
12.05.2026, 08:36:01 | 1 | 2 | 0,00166404 | 0,00000564 | ||
12.05.2026, 08:36:01 | 1 | 3 | 0,25110289 | 0,0000074 | ||
12.05.2026, 08:36:01 | 1 | 5 | 0,247176 | 0,00000936 | ||
12.05.2026, 08:36:01 | 1 | 2 | 0,00123131 | 0,00000564 | ||
12.05.2026, 08:36:01 | 1 | 3 | 0,0531891 | 0,00000688 | ||
12.05.2026, 08:36:01 | 1 | 2 | 0,14102314 | 0,00000564 | ||
12.05.2026, 08:36:01 | 1 | 2 | 0,00016496 | 0,00000564 | ||
12.05.2026, 08:36:01 | 1 | 5 | 0,05641982 | 0,00000936 | ||
12.05.2026, 08:36:01 | 1 | 4 | 0,05601817 | 0,00000812 | ||
12.05.2026, 08:36:01 | 1 | 2 | 0,00346581 | 0,00000564 | ||
12.05.2026, 08:36:01 | 1 | 2 | 0,00832317 | 0,00000568 |
