Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 08:18:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12.05.2026, 08:18:09 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
12.05.2026, 08:18:06 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | 7 | ||
12.05.2026, 08:18:03 | 2 | 924 | 55.682 0,14 % | 7 | ||
12.05.2026, 08:18:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12.05.2026, 08:17:57 | 2 | 988 | 69.352 0,18 % | 7 | ||
12.05.2026, 08:17:54 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | 7 | ||
12.05.2026, 08:17:51 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
12.05.2026, 08:17:48 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
12.05.2026, 08:17:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12.05.2026, 08:17:42 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
12.05.2026, 08:17:39 | 3 | 1.175 | 125.766 0,32 % | 7 | ||
12.05.2026, 08:17:36 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
12.05.2026, 08:17:33 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29 % | 7 | ||
12.05.2026, 08:17:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12.05.2026, 08:17:27 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
12.05.2026, 08:17:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12.05.2026, 08:17:21 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
12.05.2026, 08:17:18 | 1 | 801 | 56.366 0,15 % | 7 | ||
12.05.2026, 08:17:15 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 |
