Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 08:09:41 | 1 | 907 | 46.278 0,16 % | 252 | ||
12.05.2026, 08:09:39 | 1 | 907 | 46.278 0,16 % | 252 | ||
12.05.2026, 08:09:37 | 1 | 907 | 46.278 0,16 % | 252 | ||
12.05.2026, 08:09:35 | 1 | 907 | 46.278 0,16 % | 252 | ||
12.05.2026, 08:09:33 | 1 | 907 | 57.466 0,2 % | 252 | ||
12.05.2026, 08:09:31 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
12.05.2026, 08:09:29 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
12.05.2026, 08:09:27 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
12.05.2026, 08:09:25 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
12.05.2026, 08:09:23 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
12.05.2026, 08:09:21 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
12.05.2026, 08:09:19 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
12.05.2026, 08:09:17 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
12.05.2026, 08:09:15 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
12.05.2026, 08:09:13 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
12.05.2026, 08:09:11 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
12.05.2026, 08:09:09 | 1 | 907 | 57.490 0,2 % | 252 | ||
12.05.2026, 08:09:07 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
12.05.2026, 08:09:05 | 2 | 2.153 | 173.975 0,58 % | 252 | ||
12.05.2026, 08:09:03 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 |
