Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 10:53:33 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
12.05.2026, 10:53:31 | 1 | 907 | 57.490 0,2 % | 252 | ||
12.05.2026, 10:53:29 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
12.05.2026, 10:53:27 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
12.05.2026, 10:53:25 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
12.05.2026, 10:53:23 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
12.05.2026, 10:53:21 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
12.05.2026, 10:53:19 | 2 | 2.921 | 288.660 0,97 % | 252 | ||
12.05.2026, 10:53:17 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
12.05.2026, 10:53:15 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
12.05.2026, 10:53:13 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
12.05.2026, 10:53:11 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
12.05.2026, 10:53:09 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
12.05.2026, 10:53:07 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
12.05.2026, 10:53:05 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
12.05.2026, 10:53:03 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
12.05.2026, 10:53:01 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
12.05.2026, 10:52:59 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
12.05.2026, 10:52:57 | 1 | 907 | 54.690 0,19 % | 252 | ||
12.05.2026, 10:52:55 | 1 | 907 | 57.490 0,2 % | 252 |
