Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 09:36:10 | 214 | 39.036.365 70,98 % | 562,38 | 0,02195335 | 0,00219533 | ||
12.05.2026, 09:36:10 | 220 | 29.985.411 54,52 % | 357,43 | 0,0107177 | 0,00107177 | ||
12.05.2026, 09:36:09 | 32 | 8.982.614 16,34 % | 331,78 | 0,00298029 | 0,00029802 | ||
12.05.2026, 09:36:09 | 150 | 18.401.433 33,46 % | 543,98 | 0,01001008 | 0,001001 | ||
12.05.2026, 09:36:08 | 247 | 33.520.105 60,95 % | 154,93 | 0,00519358 | 0,00051935 | ||
12.05.2026, 09:36:08 | 186 | 21.105.142 38,38 % | 1,03 | 0,02178259 | 0,00217825 | ||
12.05.2026, 09:36:07 | 141 | 27.594.020 50,18 % | 65,32 | 0,00180267 | 0,00018026 | ||
12.05.2026, 09:36:07 | 79 | 10.402.151 18,92 % | 142,64 | 0,00148379 | 0,00014837 | ||
12.05.2026, 09:36:07 | 78 | 10.540.518 19,17 % | 116,35 | 0,00122648 | 0,00012264 | ||
12.05.2026, 09:36:06 | 84 | 10.355.207 18,83 % | 448,04 | 0,00463961 | 0,00046396 | ||
12.05.2026, 09:36:06 | 116 | 34.938.353 63,53 % | 73,88 | 0,00258158 | 0,00025815 | ||
12.05.2026, 09:36:05 | 153 | 18.101.964 32,92 % | 180,9 | 0,00327467 | 0,00032746 | ||
12.05.2026, 09:36:05 | 135 | 20.899.827 38 % | 244,63 | 0,00511273 | 0,00051127 | ||
12.05.2026, 09:36:04 | 124 | 26.284.283 47,79 % | 96,49 | 0,00253628 | 0,00025362 | ||
12.05.2026, 09:36:04 | 87 | 10.648.283 19,37 % | 72,95 | 0,00077683 | 0,00007768 | ||
12.05.2026, 09:36:03 | 81 | 13.309.834 24,2 % | 74,15 | 0,00098693 | 0,00009869 | ||
12.05.2026, 09:36:03 | 115 | 30.805.469 56,01 % | 61,17 | 0,00188453 | 0,00018845 | ||
12.05.2026, 09:36:02 | 94 | 15.462.953 28,12 % | 158,68 | 0,00245368 | 0,00024536 | ||
12.05.2026, 09:36:02 | 110 | 19.662.781 35,76 % | 134,05 | 0,00263593 | 0,00026359 | ||
12.05.2026, 09:36:02 | 145 | 16.149.365 29,37 % | 181,18 | 0,00292601 | 0,0002926 |
