Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 08:22:15 | 99 | 12.236.370 22,25 % | 96,13 | 0,00117637 | 0,00011763 | ||
12.05.2026, 08:22:14 | 102 | 19.129.182 34,79 % | 103,19 | 0,00197403 | 0,0001974 | ||
12.05.2026, 08:22:14 | 48 | 7.607.495 13,84 % | 214,91 | 0,00163493 | 0,00016349 | ||
12.05.2026, 08:22:14 | 52 | 20.733.817 37,7 % | 83,36 | 0,00172842 | 0,00017284 | ||
12.05.2026, 08:22:13 | 63 | 7.951.381 14,46 % | 63,46 | 0,00050467 | 0,00005046 | ||
12.05.2026, 08:22:13 | 47 | 5.256.272 9,56 % | 76,55 | 0,00040239 | 0,00004023 | ||
12.05.2026, 08:22:12 | 54 | 7.881.882 14,34 % | 80,31 | 0,000633 | 0,0000633 | ||
12.05.2026, 08:22:12 | 57 | 9.514.792 17,3 % | 86,62 | 0,00082421 | 0,00008242 | ||
12.05.2026, 08:22:11 | 57 | 17.608.988 32,02 % | 57,87 | 0,00101904 | 0,0001019 | ||
12.05.2026, 08:22:11 | 57 | 5.936.754 10,8 % | 57,42 | 0,00034094 | 0,00003409 | ||
12.05.2026, 08:22:10 | 56 | 9.493.817 17,27 % | 63,62 | 0,00060408 | 0,0000604 | ||
12.05.2026, 08:22:10 | 58 | 7.572.076 13,77 % | 93,39 | 0,00070719 | 0,00007071 | ||
12.05.2026, 08:22:09 | 67 | 8.114.124 14,76 % | 64,46 | 0,00052305 | 0,0000523 | ||
12.05.2026, 08:22:09 | 60 | 8.761.149 15,93 % | 106,27 | 0,00093111 | 0,00009311 | ||
12.05.2026, 08:22:09 | 86 | 13.187.981 23,98 % | 93,89 | 0,00123828 | 0,00012382 | ||
12.05.2026, 08:22:08 | 51 | 6.086.304 11,07 % | 148,93 | 0,00090649 | 0,00009064 | ||
12.05.2026, 08:22:08 | 80 | 19.508.288 35,47 % | 66,08 | 0,00128915 | 0,00012891 | ||
12.05.2026, 08:22:07 | 58 | 8.620.865 15,68 % | 94,97 | 0,00081875 | 0,00008187 | ||
12.05.2026, 08:22:07 | 71 | 9.929.140 18,06 % | 86,97 | 0,00086354 | 0,00008635 | ||
12.05.2026, 08:22:06 | 98 | 12.433.910 22,61 % | 155,45 | 0,00193291 | 0,00019329 |
