Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 09:40:23 | 56 | 7.329.519 13,33 % | 118,24 | 0,00086667 | 0,00008666 | ||
12.05.2026, 09:40:22 | 63 | 12.101.122 22,01 % | 152,36 | 0,00184374 | 0,00018437 | ||
12.05.2026, 09:40:22 | 82 | 14.386.352 26,16 % | 102,85 | 0,00147975 | 0,00014797 | ||
12.05.2026, 09:40:21 | 79 | 15.458.143 28,11 % | 80,07 | 0,00123777 | 0,00012377 | ||
12.05.2026, 09:40:21 | 100 | 13.259.384 24,11 % | 91,86 | 0,00121808 | 0,0001218 | ||
12.05.2026, 09:40:20 | 95 | 12.099.158 22 % | 81,82 | 0,00099002 | 0,000099 | ||
12.05.2026, 09:40:20 | 93 | 12.205.569 22,2 % | 86,34 | 0,00105389 | 0,00010538 | ||
12.05.2026, 09:40:20 | 58 | 9.929.774 18,06 % | 120,19 | 0,00119348 | 0,00011934 | ||
12.05.2026, 09:40:19 | 68 | 10.630.006 19,33 % | 61,02 | 0,00064874 | 0,00006487 | ||
12.05.2026, 09:40:19 | 59 | 7.848.491 14,27 % | 53,28 | 0,00041817 | 0,00004181 | ||
12.05.2026, 09:40:18 | 74 | 18.124.864 32,96 % | 70,94 | 0,00128587 | 0,00012858 | ||
12.05.2026, 09:40:18 | 65 | 9.881.739 17,97 % | 84,09 | 0,00083104 | 0,0000831 | ||
12.05.2026, 09:40:17 | 46 | 10.294.721 18,72 % | 78,34 | 0,00080656 | 0,00008065 | ||
12.05.2026, 09:40:17 | 97 | 11.491.911 20,9 % | 122,72 | 0,00141033 | 0,00014103 | ||
12.05.2026, 09:40:16 | 68 | 7.355.228 13,38 % | 372,92 | 0,00274292 | 0,00027429 | ||
12.05.2026, 09:40:16 | 76 | 10.414.774 18,94 % | 177,57 | 0,00184943 | 0,00018494 | ||
12.05.2026, 09:40:15 | 80 | 14.324.394 26,05 % | 95,02 | 0,00136115 | 0,00013611 | ||
12.05.2026, 09:40:15 | 74 | 10.485.162 19,07 % | 111,88 | 0,0011731 | 0,00011731 | ||
12.05.2026, 09:40:15 | 80 | 14.898.743 27,09 % | 75,3 | 0,00112191 | 0,00011219 | ||
12.05.2026, 09:40:14 | 68 | 11.239.143 20,44 % | 391,77 | 0,00440326 | 0,00044032 |
